페이지 로딩
PAGE LOADING
rocket_launch홍보 |
2024년 1월 1일자 |
유형 | 간접 홍보(게시) |
저변 | 방문자 수(최근 30일 통계) 최저 662명~최고 1657명 중위 973명~평균 1016명 |
효과 | 클릭 수(25건 통계) 최저 39회~최고 155회 중위 89회~평균 92회 |
계산 | 인당 30원 기준 30,000원 + 회당 100원 기준 16,000원 = 계 46,000원 |
유형 | 직접 홍보(발송) |
저변 | 현재 1570명(공모방 1289명. 전시방 281명) |
효과 | 유입 수(25건 기준) 최저 146회~최고 552회 중위 245회~평균 281회 |
계산 | 인당 30원 기준 47,000원 + 회당 100원 기준 28,000원 = 계 75,000원 |
유형 | 간접 홍보(게시) |
저변 | 현재 1503명 |
효과 | 조회 수(25건 기준) 최저 31회~최고 336회 중위 107회~평균 134회 |
계산 | 인당 10원 기준 15,000원 + 회당 10원 기준 1,000원 = 계 16,000원 |
유형 | 간접 홍보(게시) |
저변 | 현재 529명 |
효과 | 노출 수(25건 기준) 최저 147회~최고 1,044회 중위 376회~평균 466회 |
계산 | 인당 10원 기준 5,000원 + 회당 10원 기준 5,000원 = 계 10,000원 |
유형 | 간접 홍보(게시) |
저변 | 현재 5,285명 팔로우 중 |
효과 | 유입 수(25건 기준) 최저 2,110회~최고 5,511회 중위 4,03회~평균 5,885회 |
계산 | 인당 10원 기준 52,000원 + 회당 10원 기준 59,000원 = 계 110,000원 |
유형 | 직접 홍보(발송) |
저변 | 현재 605명 구독 중 |
효과 | 유입 수(25건 기준) 최저 2회~최고 28회 중위 6회~평균 9회 |
계산 | 인당 30원 기준 17,000원 + 회당 100원 기준 1,000원 = 계 18,000원 |
유형 | 간접 홍보(게시) |
효과 | 노출 수(5건 기준) 최저 7,625회~최고 14,602회 중위 7,840회~평균 10,021회 |
계산 | 회당 10원 기준 100,000원 = 계 100,000원 |
phone_iphone |
전화 |
010-4829-4230 |
mail |
메일 |
info@archivist.kr |